Infografis Posyandu
Laporan Posyandu Desa 2026 Tahun 2026
Fokus pada peningkatan cakupan layanan kesehatan balita, remaja, lansia, dan ibu hamil.
Sumber Data: Register Posyandu 2026
Tren Kehadiran Bulanan - Posyandu Balita
Line chart menampilkan jumlah kehadiran per bulan untuk kategori terpilih.
Cakupan Kategori Aktif
87,0%
Kegiatan Kategori Aktif
2
Jan
19
86,4% cakupan
Feb
0
0,0% cakupan
Mar
0
0,0% cakupan
Apr
0
0,0% cakupan
Mei
0
0,0% cakupan
Jun
21
87,5% cakupan
Jul
0
0,0% cakupan
Agu
0
0,0% cakupan
Sep
0
0,0% cakupan
Okt
0
0,0% cakupan
Nov
0
0,0% cakupan
Des
0
0,0% cakupan
Ringkasan per Kategori
| Kategori | Sasaran | Hadir | Cakupan | Kegiatan | Kader |
|---|---|---|---|---|---|
| Posyandu Balita | 260 | 220 | 84,6% | 12 | 8 |
| Posyandu Remaja | 180 | 140 | 77,8% | 8 | 6 |
| Posyandu Lansia | 150 | 120 | 80,0% | 10 | 5 |
| Posyandu Ibu Hamil | 90 | 78 | 86,7% | 9 | 7 |
Rekap Bulanan Kategori Aktif
| Bulan | Sasaran | Hadir | Cakupan | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22 | 19 | 86,4% | 1 |
| Feb | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Apr | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Jun | 24 | 21 | 87,5% | 1 |
| Jul | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Agu | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Sasaran dan Dampak
Balita, remaja, lansia, dan ibu hamil di seluruh dusun.
Cakupan kehadiran meningkat dan deteksi dini masalah gizi lebih cepat.
Data direkap setiap akhir bulan oleh kader posyandu.