Infografis Posyandu
Laporan Posyandu Desa 2025 Tahun 2025
Pendampingan kesehatan ibu dan anak serta lansia di tingkat dusun.
Sumber Data: Register Posyandu 2025
Tren Kehadiran Bulanan - Posyandu Lansia
Line chart menampilkan jumlah kehadiran per bulan untuk kategori terpilih.
Cakupan Kategori Aktif
81,3%
Kegiatan Kategori Aktif
1
Jan
0
0,0% cakupan
Feb
0
0,0% cakupan
Mar
0
0,0% cakupan
Apr
13
81,3% cakupan
Mei
0
0,0% cakupan
Jun
0
0,0% cakupan
Jul
0
0,0% cakupan
Agu
0
0,0% cakupan
Sep
0
0,0% cakupan
Okt
0
0,0% cakupan
Nov
0
0,0% cakupan
Des
0
0,0% cakupan
Ringkasan per Kategori
| Kategori | Sasaran | Hadir | Cakupan | Kegiatan | Kader |
|---|---|---|---|---|---|
| Posyandu Balita | 240 | 200 | 83,3% | 11 | 7 |
| Posyandu Remaja | 170 | 130 | 76,5% | 7 | 5 |
| Posyandu Lansia | 140 | 112 | 80,0% | 9 | 4 |
| Posyandu Ibu Hamil | 80 | 70 | 87,5% | 8 | 6 |
Rekap Bulanan Kategori Aktif
| Bulan | Sasaran | Hadir | Cakupan | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Apr | 16 | 13 | 81,3% | 1 |
| Mei | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Agu | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Sasaran dan Dampak
Balita, remaja, lansia, dan ibu hamil di 4 dusun.
Peningkatan kesadaran gizi dan kesehatan keluarga.
Rekapitulasi akhir tahun.